【GGZDLZF20240027】:内蒙古嘉得拍卖公司房产拍卖会
摘要:【GGZDLZF20240027】:内蒙古嘉得拍卖公司房产拍卖会
公告方承诺:本公告所载信息的真实性、准确性、完整性、合法性及有效性,由内蒙古嘉得拍卖有限责任公司承担。中国发展网及运营方不承担责任。
拍卖公告
受有关单位委托,我公司定于2024年3月12日9时开始在中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn/)公开拍卖以下房产:
呼和浩特市玉泉区水语青城、远鹏星河国际佳苑1号楼、远鹏香林郡二区5号楼、秋实璟峯汇B座、博地花园二期商务楼、兰亭文苑B座、内大翡翠城、汇豪天下68号、众惠国际3号楼、蓝色港湾、世源佳境、洪兴广场综合楼、万和家园、观澜国际B区、龙江华苑、天府花园、观澜国际、香榭澜湾、昕雅明苑、大盛魁文创园二期、内大翡翠城、翡翠嘉园、万锦香韵、玉泉检察小区、瑞福祥东小区、逸都天筑、兰亭文苑、西苑·盛世华庭、盛世东元综合楼、西岸国际、溪水园、水语青城、远鹏星河国际•佳苑、俪城三期、汇豪天下住宅小区、金桥水岸人家北区、大召无量寺北新生街头道巷小学东侧步行商业街、福缘名居、民和花园、瑞福祥南小区、通顺小区、观音庙鞋业百货批发市场、金峰市场等楼盘的房产(详见拍卖标的明细)。
说明:1、以上所有房产均依现状拍卖,竞买人必须在参拍前实地查验标的实物并落实相关法律手续,拍卖平台展示的标的图片仅供参考。未到实地查看标的实物、了解房产不动产登记相关手续者,我公司将视为其默认拍卖标的现状及现有手续或自愿放弃相关权利,委托方及拍卖人只对标的的合法性承担责任,不承担瑕疵担保责任。2、由于拍卖标的特殊性,委托方及拍卖公司不提供售后及退换服务,竞买人竞拍前必须认真落实拍卖标的的所有相关现状、法律手续及其相关瑕疵,并对其竞买行为承担法律责任;3、 竞买人需持有效证件及参拍保证金办理报名登记手续。成交后参拍保证金扣除拍卖佣金及相关税、费后,余款抵作成交款;未成交者,其参拍保证金于拍卖会结束后 5个工作日内无息退还;4、 成交后买受人必须在 3个工作日内交清全部款项及中拍平台软件使用费后方可办理标的的交接事宜;5、以上房产最终面积以不动产登记部门实际确认为准。办理产权过户等手续时产生的相关税费按照委托方的要求予以承担(具体请提前咨询);6、展示及报名时间从即日起至拍卖会结束时,报名及看房联系电话:18647120017。7、所有对以上房产具备优先购买权及其它相关权利者,见到本公告后,请速与我公司联系,否则视为自动放弃相关权利。
内蒙古嘉得拍卖有限责任公司
2024年3月4日
序号 |
楼盘名称 |
房号 |
面积(㎡) |
起拍价(元) |
备注 |
1. |
水语青城 |
3号楼201 |
161.88 |
1,570,559.76 |
|
2. |
3号楼301 |
1,028.13 |
8,989,968.72 |
|
|
3. |
3号楼401 |
1,028.13 |
8,266,165.20 |
|
|
4. |
3号楼501 |
1,003.14 |
7,994,022.66 |
|
|
5. |
3号楼601 |
1,013.13 |
7,367,481.36 |
|
|
6. |
远鹏星河国际·佳苑 |
1号商业楼106 |
227.11 |
4,271,939.10 |
|
7. |
1号商业楼1010 |
152.19 |
2,525,136.48 |
|
|
8. |
1号商业楼1011 |
171.02 |
2,837,563.84 |
|
|
9. |
1号商业楼1012 |
172.5 |
2,862,120.00 |
|
|
10. |
1号商业楼1013 |
234.33 |
3,888,003.36 |
|
|
11. |
1号商业楼1020 |
172.72 |
2,361,773.28 |
|
|
12. |
1号商业楼1021 |
224.24 |
3,066,257.76 |
|
|
13. |
1号商业楼1022 |
36.36 |
672,260.04 |
|
|
14. |
远鹏香林郡二区 |
5号楼103 |
282.55 |
3,532,157.55 |
|
15. |
5号楼3011 |
83.27 |
849,437.27 |
|
|
16. |
5号楼307 |
40.85 |
405,436.25 |
|
|
17. |
俪城三期 |
商业综合体B区4014 |
101.07 |
1,258,018.29 |
|
18. |
商业综合体B区409 |
97.61 |
1,179,421.63 |
|
|
19. |
五里营回迁小区 |
秋实璟峯汇B座3012 |
556.82 |
6,209,099.82 |
|
20. |
秋实璟峯汇B座3013 |
411.24 |
4,669,218.96 |
|
|
21. |
秋实璟峯汇A2 |
秋实璟峯汇B座308-1 |
154.2 |
1,857,647.40 |
|
22. |
秋实璟峯汇B座308-(2-4) |
986.16 |
11,061,756.72 |
|
|
23. |
秋实璟峯汇B座309 |
572.89 |
6,426,107.13 |
|
|
24. |
博地花园 |
博地花园二期商务楼3024 |
59.67 |
484,699.41 |
|
25. |
博地花园二期商务楼3025 |
59.67 |
484,699.41 |
|
|
26. |
兰亭文苑 |
兰亭文苑B座101 |
268.41 |
4,091,105.22 |
|
27. |
内大翡翠城 |
内大翡翠城1014 |
63.91 |
1,258,707.45 |
|
28. |
汇豪天下住宅小区 |
汇豪天下68号楼1033 |
217.98 |
1,869,832.44 |
|
29. |
众惠国际 |
众惠国际3号公寓楼1409 |
41.26 |
408,474.00 |
|
30. |
众惠国际3号公寓楼1410 |
43.15 |
427,185.00 |
序号 | 楼盘名称 | 房号 | 面积(㎡) | 起拍价(万元) | 备注 |
1. | 蓝色港湾(二期) | S5#-105 | 126.74 | 186.5993 | |
2. | 蓝色港湾(二期) | S5#-106 | 209.87 | 307.5015 | |
3. | 蓝色港湾(二期) | S5#-1015 | 226.41 | 331.7359 | |
4. | 蓝色港湾(二期) | S5#-1017 | 127.96 | 188.3955 | |
5. | 蓝色港湾(二期) | S5#-1018 | 131.03 | 192.9155 | |
6. | 蓝色港湾(二期) | S5#-1021 | 129.47 | 192.483 | |
7. | 蓝色港湾(二期) | S5#-1023 | 127.96 | 190.2381 | |
8. | 蓝色港湾(二期) | S5#-1024 | 166.2 | 247.0895 | |
9. | 蓝色港湾(二期) | S5#-1025 | 124.09 | 184.4846 | |
10. | 蓝色港湾(二期) | S5#-1028 | 128.93 | 191.6802 | |
11. | 蓝色港湾(二期) | S5#-1029 | 128.93 | 191.6802 | |
12. | 蓝色港湾(二期) | S5#-1030 | 168.38 | 250.3305 | 使用中(提前与委托方咨询) |
13. | 蓝色港湾(二期) | S5#-1031 | 127.96 | 190.2381 | 使用中(提前与委托方咨询) |
14. | 蓝色港湾(二期) | S5#-1032 | 181.52 | 269.8658 | 使用中(提前与委托方咨询) |
15. | 蓝色港湾(二期) | S5#-2019 | 222.63 | 187.7884 | |
16. | 蓝色港湾(二期) | G1#-2013 | 53.59 | 47.3628 | |
17. | 蓝色港湾(二期) | G1#-2015 | 120.57 | 106.5597 | |
18. | 蓝色港湾(二期) | G1#-2012 | 70.79 | 62.5642 | 实际53.47㎡+打包17.32㎡,具体与委托方咨询 |
19. | 蓝色港湾(二期) | G5#-1012 | 143.61 | 177.3153 | |
20. | 蓝色港湾(二期) | G5#-1011 | 143.61 | 177.3153 | |
21. | 蓝色港湾(二期) | G5#-1010 | 143.61 | 177.3153 | |
22. | 蓝色港湾(二期) | G5#-109 | 143.61 | 177.3153 | |
23. | 蓝色港湾(二期) | G5#-108 | 138.79 | 171.364 | |
24. | 蓝色港湾(二期) | G5#-107 | 117.95 | 145.6329 | |
25. | 蓝色港湾(二期) | G5#-106 | 223.98 | 275.2266 | |
26. | 蓝色港湾(二期) | G5#-105 | 145.04 | 215.631 | |
27. | 蓝色港湾(二期) | G5#-104 | 143.18 | 212.8657 | |
28. | 蓝色港湾(二期) | G5#-103 | 224.6 | 332.3182 | |
29. | 蓝色港湾(二期) | G5#-102 | 143.18 | 212.8657 | |
30. | 蓝色港湾(二期) | G5#-101 | 148.6 | 220.9236 | |
31. | 蓝色港湾(二期) | G5#负1层101 | 57.85 | 16.7071 | |
32. | 蓝色港湾(二期) | G5#负1层102 | 71.74 | 20.7185 | |
33. | 蓝色港湾(二期) | G5#负1层103 | 76.75 | 22.1654 | |
34. | 蓝色港湾(二期) | G5#负1层104 | 79.38 | 22.9249 | |
35. | 蓝色港湾(二期) | G5#负1层105 | 79.38 | 22.9249 | |
36. | 蓝色港湾(二期) | G5#负1层106 | 79.38 | 22.9249 | |
37. | 蓝色港湾(二期) | G5#负1层107 | 79.38 | 22.9249 | |
38. | 蓝色港湾(二期) | G5#负1层108 | 79.59 | 22.9856 | |
39. | 蓝色港湾(二期) | G5#负1层109 | 76.18 | 22.0008 | |
40. | 蓝色港湾(二期) | G5#负1层1010 | 80.86 | 23.3524 | |
41. | 蓝色港湾(二期) | G5#负1层1011 | 80.33 | 23.1993 | |
42. | 蓝色港湾(二期) | G1#-202 | 181.39 | 160.3124 | |
43. | 蓝色港湾(二期) | S8#-401 | 134.29 | 111.7159 | |
44. | 蓝色港湾(二期) | S8#-402 | 142.53 | 118.5707 | |
45. | 蓝色港湾(二期) | S8#-404 | 87.71 | 73.308 | |
46. | 蓝色港湾(二期) | S8#-405 | 139.13 | 115.7422 | |
47. | 蓝色港湾(二期) | S8#-406 | 90.43 | 75.5814 | |
48. | 蓝色港湾(二期) | S8#-407 | 88.33 | 73.8262 | 使用中(提前与委托方咨询) |
49. | 蓝色港湾(二期) | S8#-408 | 92.1 | 76.9772 | 使用中(提前与委托方咨询) |
50. | 蓝色港湾(二期) | S8#-409 | 92.1 | 76.9772 | 使用中(提前与委托方咨询) |
51. | 蓝色港湾(二期) | S8#-410 | 84.74 | 70.8257 | 使用中(提前与委托方咨询) |
52. | 蓝色港湾(二期) | S8#-302 | 142.89 | 119.9704 | |
53. | 蓝色港湾(二期) | S8#-303 | 87.36 | 73.6969 | |
54. | 蓝色港湾(二期) | S8#-304 | 87.93 | 74.1777 | |
55. | 蓝色港湾(二期) | S8#-305 | 139.48 | 117.1075 | |
56. | 蓝色港湾(二期) | S8#-310 | 84.96 | 71.6723 | |
57. | 蓝色港湾(二期) | S8#-101 | 73.02 | 124.8934 | |
58. | 蓝色港湾(二期) | S1#-203 | 33.35 | 30.0383 | |
59. | 蓝色港湾(二期) | S1#-204 | 33.35 | 30.0383 | |
60. | 蓝色港湾(二期) | S1#-2011 | 33.35 | 30.0383 | |
61. | 蓝色港湾(二期) | S1#-2012 | 33.35 | 30.0383 | |
62. | 蓝色港湾(二期) | S1#-2013 | 86.41 | 77.8295 | |
63. | 蓝色港湾(二期) | S1#-2018 | 33.35 | 30.0383 | |
64. | 蓝色港湾(二期) | S1#-2019 | 33.35 | 30.0383 | |
65. | 蓝色港湾(二期) | S1#-2026 | 33.35 | 30.0383 | |
66. | 蓝色港湾(二期) | S1#-2027 | 86.41 | 77.5443 | |
67. | 蓝色港湾(二期) | C14-1043 | 1086.04 | 884.0366 | |
68. | 蓝色港湾(二期) | C1#商业楼101 | 30.1 | 48.5844 | |
69. | 蓝色港湾(二期) | C1#商业楼102 | 109.69 | 153.1931 | |
70. | 蓝色港湾(二期) | C1#商业楼103 | 109.69 | 153.1931 | |
71. | 蓝色港湾(二期) | C1#商业楼104 | 109.69 | 153.1931 | |
72. | 蓝色港湾(二期) | C1#商业楼105 | 98.97 | 138.8846 | |
73. | 蓝色港湾(二期) | C1#商业楼106 | 98.97 | 138.8846 | |
74. | 蓝色港湾(二期) | C1#商业楼107 | 98.97 | 138.8846 | |
75. | 蓝色港湾(二期) | C2#商业楼105 | 146.35 | 210.305 | |
76. | 蓝色港湾(二期) | C2#商业楼106 | 101.14 | 145.3382 | |
77. | 蓝色港湾(二期) | C2#商业楼107 | 101.14 | 145.3382 | |
78. | 蓝色港湾(二期) | C2#商业楼108 | 101.14 | 145.3382 | |
79. | 蓝色港湾(二期) | C2#商业楼109 | 50.57 | 83.5922 | |
80. | 世源佳境 | C15-1013 | 134.84 | 193.7651 | |
81. | 世源佳境 | C15-1014 | 87.67 | 126.5867 | |
82. | 洪兴广场综合楼 | V703 | 205.14 | 296.0375 | |
83. | 洪兴广场综合楼 | V705 | 156.13 | 225.3112 | |
84. | 洪兴广场综合楼 | V706 | 154.99 | 223.6661 | |
85. | 洪兴广场综合楼 | V708 | 125.75 | 181.4698 | |
86. | 洪兴广场综合楼 | V711 | 154.99 | 223.6661 | |
87. | 洪兴广场综合楼 | V712 | 156.13 | 225.3112 | |
88. | 洪兴广场综合楼 | V713 | 190.78 | 275.3146 | |
89. | 洪兴广场综合楼 | V715 | 242.41 | 349.8219 | |
90. | 洪兴广场综合楼 | V716 | 249.14 | 359.5339 | |
91. | 洪兴广场综合楼 | V717 | 51.15 | 73.8146 | |
92. | 洪兴广场综合楼 | V721 | 101.73 | 146.8066 | |
93. | 洪兴广场综合楼 | V722 | 92.76 | 133.862 | |
94. | 万和家园 | 1号楼1层113号 | 756.45 | 627.8535 | |
95. | 观澜国际B区 | 北商业b6栋三层 | 972.19 | 1111.7965 | |
96. | 观澜国际B区 | 北商业c13栋四层 | 1192 | 1363.1712 | |
97. | 观澜国际B区 | 北商业c13栋四层 | 1188.94 | 1359.6718 | |
98. | 龙江华苑 | 2#101 | 145 | 293.4075 | |
99. | 龙江华苑 | 2#102 | 127 | 256.9845 | |
100. | 龙江华苑 | 2#103 | 97 | 196.2795 | |
101. | 龙江华苑 | 2#104 | 127 | 256.9845 | |
102. | 龙江华苑 | 2#105 | 211 | 426.9585 | |
103. | 龙江华苑 | 6#103 | 139 | 281.2665 | |
104. | 龙江华苑 | 6#104 | 127 | 256.9845 | |
105. | 龙江华苑 | 6#105 | 196 | 396.606 | |
106. | 龙江华苑 | 6#106 | 142 | 287.337 | |
107. | 龙江华苑 | 6#107 | 127 | 256.9845 | |
108. | 龙江华苑 | 6#108 | 127 | 256.9845 | |
109. | 龙江华苑 | 6#109 | 127 | 256.9845 | |
110. | 龙江华苑 | 6#1010 | 81 | 163.9035 | |
111. | 龙江华苑 | 6#1011 | 179 | 362.2065 | |
112. | 龙江华苑 | 4#101 | 127 | 274.5232 | |
113. | 龙江华苑 | 4#102 | 81 | 175.0896 | |
114. | 龙江华苑 | 4#103 | 127 | 274.5232 | |
115. | 龙江华苑 | 4#104 | 127 | 274.5232 | |
116. | 龙江华苑 | 4#105 | 127 | 274.5232 | |
117. | 万和家园 | 1号楼201 | 1648.08 | 1492.3364 | 使用中(提前与委托方咨询) |
118. | 万和家园 | 1号楼203 | 370.5 | 288.8048 | 使用中(提前与委托方咨询) |
119. | 万和家园 | 1号楼402 | 206.86 | 162.5299 | 使用中(提前与委托方咨询) |
120. | 万和家园 | 办公楼2层 | 58.54 | 44.8416 | 使用中(提前与委托方咨询) |
121. | 万和家园 | 办公楼3层 | 234.77 | 184.6466 | 使用中(提前与委托方咨询) |
122. | 万和家园 | 办公楼4层 | 234.77 | 182.9328 | 使用中(提前与委托方咨询) |
123. | 观澜国际 | 北商业B8栋3层 | 1984.75 | 3058.3013 | 使用中(提前与委托方咨询) |
124. | 观澜国际 | 北商业B6栋2层 | 972.19 | 1364.7603 | 使用中(提前与委托方咨询) |
125. | 观澜国际 | 北商业B7栋2层 | 1364.05 | 1914.8534 | 使用中(提前与委托方咨询) |
126. | 观澜国际 | 北商业B7栋4层 | 300.66 | 405.6204 | 使用中(提前与委托方咨询) |
127. | 观澜国际 | 北商业B7栋3层 | 757.21 | 1021.552 | 使用中(提前与委托方咨询) |
128. | 香榭澜湾 | 滨河广场A座4层 | 3691.29 | 5502.9751 | 使用中(提前与委托方咨询) |
129. | 世源佳境 | S5#107 | 132.55 | 195.1534 | 使用中(提前与委托方咨询) |
130. | 世源佳境 | S5#108 | 127.96 | 188.3955 | 使用中(提前与委托方咨询) |
131. | 世源佳境 | S5#109 | 168.38 | 247.9059 | 使用中(提前与委托方咨询) |
132. | 世源佳境 | S5#1010 | 126.44 | 186.1576 | 使用中(提前与委托方咨询) |
133. | 世源佳境 | S5#1011 | 127.96 | 188.3955 | 使用中(提前与委托方咨询) |
134. | 昕雅明苑 | 商业楼301 | 213.5 | 274.5397 | |
135. | 大盛魁文创园二期 | 商业楼301 | 1077 | 1384.9143 | |
136. | 内大翡翠城 | 商业二层201 | 1963 | 2793.7416 | |
137. | 内大翡翠城 | 商业三层301 | 2930.74 | 3768.6386 | |
138. | 翡翠嘉园 | 商业楼一层 | 762.51 | 1533.9414 | |
139. | 翡翠嘉园 | 商业楼201 | 1202 | 1710.6864 | |
140. | 蓝色港湾 | S1#-2025 | 33.35 | 30.0383 | |
141. | 蓝色港湾 | G1#-106 | 35.8 | 60.9388 | |
142. | 世源佳境 | 办公用房 | 639.03 | 398.7547 | 使用中(提前与委托方咨询) |
143. | 万锦香韵 | 2#商业楼四楼五楼 | 1587.8 | 1310.5701 | 使用中(提前与委托方咨询) |
144. | 玉泉检察小区 | 21层26号 | 50.66 | 45.1685 | |
145. | 玉泉检察小区 | 21层27号 | 50.8 | 45.2933 | |
146. | 玉泉检察小区 | 21层28号 | 50.94 | 45.4181 | |
147. | 逸都天筑 | c座便民市场一层北侧102商业。ab座及副楼 | 1304.62 | 1594.6599 | |
148. | 内大翡翠城 | 5#27号底商 | 91.54 | 208.0063 | |
149. | 内大翡翠城 | 9#15号内铺 | 28.87 | 49.5611 | |
150. | 西苑·盛世华庭 | 1#103 | 251.01 | 434.925 | |
151. | 西苑·盛世华庭 | 1#104 | 386.85 | 670.295 | |
152. | 西苑·盛世华庭 | 1#108 | 330.98 | 573.489046 | |
153. | 西苑·盛世华庭 | 2#102 | 211.13 | 365.824951 | |
154. | 西苑·盛世华庭 | 2#106 | 361.96 | 627.1681 | |
155. | 西苑·盛世华庭 | 2#2606(门牌为2602) | 146 | 137.2838 | |
156. | 西苑·盛世华庭 | 4#102 | 80.97 | 76.8648 | |
157. | 盛世东元综合楼 | 占用,零工市场,盛世东元综合楼1-3层 | 7842.55 | 9963.5475 | |
158. | 西岸国际 | 西岸国际项目商业2#(C2)地下1层、3-6层商业用房 | 8394.78 | 6144.099 | |
159. | 溪水园(地块一) | 9#4-6-602 | 46.27 | 43.9565 | |
160. | 溪水园(地块一) | 17#1-6-603 | 56.42 | 53.599 | |
161. | 水语青城 | 3号楼201 | 161.88 | 157.055976 | |
162. | 水语青城 | 3号楼301 | 1028.13 | 898.996872 | |
163. | 水语青城 | 3号楼401 | 1028.13 | 826.61652 | |
164. | 水语青城 | 3号楼501 | 1003.14 | 799.402266 | |
165. | 水语青城 | 3号楼601 | 1013.13 | 736.748136 | |
166. | 兰亭文苑 | 兰亭文苑B座101 | 268.41 | 409.110522 | |
序号 | 楼盘名称 | 房号 | 面积(㎡) | 起拍价(万元) | 备注 |
1. | 恒东幸福里综合楼 | B座1020 | 133.64 | 220.719824 | |
2. | 天府花园 | 3-3-602 | 108.31 | 63.9029 | |
3. | 金桥水岸人家北区 | 1-1-5中户 | 117.56 | 96.9172 | |
4. | 福缘名居 | 6-11-东户(标准房 ) | 80.05 | 44.467775 | |
5. | 福缘名居 | 5-东1-中西户 | 73.73 | 38.383838 | |
6. | 福缘名居 | 5-东2-中西户 | 73.73 | 38.568163 | |
7. | 福缘名居 | 5-东5-中西户 | 73.73 | 39.113765 | |
8. | 福缘名居 | 5-西4-中东户 | 72.32 | 38.192192 | |
9. | 福缘名居 | 5-西14-中东户 | 72.32 | 39.978496 | |
10. | 福缘名居 | 5-西3-中西户 | 69.87 | 36.723672 | |
11. | 福缘名居 | 6-18-中西户 | 78.06 | 43.924362 | |
12. | 福缘名居 | 6-31-中西户 | 78.06 | 46.437894 | |
13. | 民和花园 | 6-3-502 | 75.94 | 62.5821 | |
14. | 大召无量寺北新生街头道巷小学东侧步行商业街 | A座商住用途1套商品房屋1022号 | 62.4 | 57.1085 | |
15. | 瑞福祥南小区 | 土左旗福瑞华小区35-3-502 | 94.84 | 22.5245 | |
16. | 通顺小区 | 玉泉区石羊桥西路金峰市场5号楼1层25号 | 26.12 | 35.1079 | |
17. | 通顺小区 | 玉泉区石羊桥西路金峰市场5号楼1层28号 | 26.12 | 35.1079 | |
18. | 通顺小区 | 玉泉区石羊桥西路金峰市场5号楼1层4号 | 46.03 | 61.8689 | |
19. | 通顺小区 | 玉泉区石羊桥西路金峰市场5号楼1层7号 | 46.03 | 61.8689 | |
20. | 通顺小区 | 玉泉区石羊桥西路金峰市场5号楼1层8号 | 46.03 | 61.8689 | |
21. | 观音庙鞋业百货批发市场 | 观音庙鞋业百货批发市场 | 480.74 | 284.40578 | |
22. | 金峰市场 | 其中:北街底商 | 46.03 | 64.0553 | |
10号 | |||||
23. | 金峰市场 | 其中:北街底商 | 46.03 | 64.0553 | |
11号 | |||||
24. | 金峰市场 | 其中:北街底商 | 46.03 | 64.0553 | |
12号 | |||||
25. | 金峰市场 | 其中:北街底商 | 46.03 | 64.0553 | |
14号 | |||||
26. | 金峰市场 | 其中:院内库房1022 | 61.98 | 49.1873 | |
27. | 金峰市场 | 其中:院内库房1025 | 120.58 | 95.6922 |
责任编辑:时海丹